|
от: 69000 P =. без НДС ![]() | |
![]() |
||||||||||||||||||
| об/мин | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | l | d | B | B1 | B2 | B3 | B4 | b1 | H | h | h1 |
| 26,5 | 650 | 120 | 118 | 210 | 260 | 622 | 90 | 25 | 21 | 310 | 300 | 125 | 146 | 150 | 80 | 320 | 170 | 28 |
| 43,3 | 680 | 652 | 330 | 172 | ||||||||||||||
| 65 | 665 | 637 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||
| D | l1 | l2 | c | l3 | l4 | d1 | b | t | t1 | d2 |
| 45 | 70 | 28 | 7 | 110 | 82 | М30х2 | 14 | 24,3 | 49,5 | 63 |
| Тип | Электродвигатель | Частота вращения вала мотор-редуктора | КПД | Вес, кг | ||||
| По проекту | Аналог | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | факт | номинал | |||
| МРА IV | АОЛ2-21-4 | 1,1 | 1500 | 26,5 | 25 | 0,92 | 73 | |
| АОЛ2-31-4 | 2,2 | 1500 | 43,3 | 40 | 0,93 | 84 | ||
| АОЛ2-32-4 | 3 | 1500 | 65 | 63 | 0,94 | 85 | ||
Что означает
8-930-781-21-74 (с 7.00 до 15.00 время МСК)
agroangar@mail.ruМотор-барабаны конвейерные МБ-1, 6 МБ-2 МБ-3 МБ-4 МБ-5 МБ-6